website powered by
c)solutions

Stand        

 
Club Ges Gew Gel Verl Pnt Dpv Dpt Ds
Spakenburg 19 12 3 4 39 48- 33 15
Rijnsburgse Boys 19 11 5 3 38 53- 24 29
GVVV 18 10 4 4 34 43- 30 13
SC Genemuiden 19 10 4 5 34 38- 28 10
Katwijk 19 8 8 3 32 47- 27 20
IJsselmeervogels 19 10 2 7 32 44- 33 11
Capelle 19 7 9 3 30 35- 25 10
Noordwijk 19 9 3 7 30 38- 33 5
HHC Hardenberg 18 8 3 7 27 26- 32 -6
Excelsior '31 19 8 3 8 27 23- 28 -5
FC Lisse 19 7 5 7 26 29- 35 -6
Harkemase Boys 18 4 3 11 15 24- 41 -17
SVZW 18 4 3 11 15 22- 41 -19
Barendrecht 19 4 5 10 11 20- 29 -9
ARC 19 2 3 14 9 29- 53 -24
Montfoort 19 2 5 12 9 18- 45 -27
Punten in mindering: Barendrecht 6, Montfoort 2