5e klasse (3e fase) 05 - www.vvcapelle.nl

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

5e klasse (3e fase) 05

5e klasse (3e fase) 05

Team G P
1 Groeneweg JO13-4 11 28
2 Excelsior R. JO13-3 11 25
3 CKC JO13-1 11 21
4 Blijdorp JO13-2 11 20
5 Moordrecht JO13-2 11 20
6 SVS JO13-2 11 17
7 Moerkapelle JO13-1JM 11 17
8 Zwervers, IJVV de JO13-4 11 16
9 Slikkerveer JO13-5 11 11
10 Capelle JO13-2 11 8
11 Neptunus-Schiebroek JO13-2 11 7
12 Nieuwerkerk JO13-7 11 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!